
产品分类
Products星空电竞官方平台登录/ PRODUCTS

德国施克SICK倾斜传感器
性能
| 轴数量 | 2 |
| 测量范围 | ± 60° |
| 分辨率 | 0.06° |
| 准确度 | ± 0.5° |
| 补偿性交叉灵敏度(双轴) | Typ. ± 1.2°, max. ± 2.4° |
| 温度系数(零点) | Max. ± 0,009°/K |
| 极限频率 | 18 Hz |
| 采样率 | 1.95 kHz |
| 初始化时间 | 75 ms |
接口
| 电气接口 | 0...10 V |
电气参数
| 电气接口 | 0...10 V |
| 连接类型 | 电缆, 5 芯, 带插头, M12, 5 针, 0.2 m |
| 工作电压范围 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 电流消耗 | 15 … 25 mA |
| 极性反接保护 | ✔ |
| 输出端短路保护 | ✔ |
| MTTFd:危险故障间隔时间 | 290 年 (EN ISO 13849-1) 1) |
机械参数
| 维度 | 65 mm x 35 mm x 20 mm |
| 规格重量 | + 55 g (带电缆) |
| 材料、外壳 | 塑料 (ABS) |
| 材料,电缆 | PUR |
环境参数
| 电磁兼容性 | EN 61326-1, EN ISO 14982, EN ISO 13309 |
| 外壳防护等级 | IP65/IP67(根据 IEC 60529) |
| 工作温度范围 | –40 °C ... +80 °C |
| 储存温度范围 | –40 °C ... +85 °C |
| 抗冲击能力 | 100 g, 6 ms (根据 EN 60068-2-27) |
| 抗振能力 | 10 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根据 EN 60068-2-6) |
德国施克SICK倾斜传感器
产品具体详见:TMM55E-POH060施克SICK倾斜传感器